发电机组技术参数
机组型号 | 额度功率 务用/额定 | 发动机型号 | 缸数 NO. | 缸径 | 行程 | 排量 | 机油空量 | 燃油消耗 g/kw.h | 机组外形尺寸 L*W*H | 机组重量 |
24GF | 26.5/24 | 495D | 4 | 95 | 115 | 3.26 | 9 | 258.4 | 1600*600*1000 | 650 |
30GF | 30/24 | K4100D | 4 | 100 | 115 | 3.26 | 9 | 258.4 | 1600*600*1000 | 700 |
30GF | 30/24 | K4102D | 4 | 102 | 115 | 3.26 | 9 | 258.4 | 1600*600*1000 | 700 |
40GF | 40/30 | K4100ZD | 4 | 100 | 115 | 8.6 | 25.2 | 251.6 | 1850*700*1200 | 750 |
50GF | 55/50 | R4105ZD1 | 4 | 105 | 125 | 8.6 | 25.2 | 231 | 1850*700*1200 | 1000 |
75GF | 82.5/75 | R6105ZD1 | 6 | 105 | 125 | 8.6 | 25.2 | 231 | 2300*700*1500 | 1100 |
90GF | 100/90 | R6105ZLD | 6 | 105 | 125 | 8.6 | 25.2 | 224 | 2400*700*1500 | 1200 |
100GF | 110/100 | R6105AZLD | 6 | 105 | 130 | 8.6 | 25.2 | 215 | 2400*00*1500 | 1200 |
120GF | 120/100 | R6105AZLD-1 | 6 | 105 | 130 | 12.88 | 28.7 | 225 | 2450*700*1500 | 1200 |
130GF | 132/120 | R6105ILZD | 6 | 105 | 135 | 12.88 | 28.7 | 225 | 2450*700*1500 | 1700 |
150GF | 150/120 | R6113ZLD | 6 | 113 | 125 | 12.88 | 28.7 | 225 | 2800*900*1500 | 1800 |
道依茨发电机组技术数据
机组型号 | 额度功率 务用/额定 | 发动机型号 | 缸数 NO. | 缸径 | 行程 | 排量 | 机油空量 | 燃油消耗 g/kw.h | 机组外形尺寸 L*W*H | 机组重量 |
22GF | 22/20 | D226B-3D | 3 | 105 | 120 | 3.12 | 7.25 | 215 | 1800*740*1000 | 800 |
27GF | 27/24 | D226B-3D | 3 | 105 | 120 | 3.12 | 7.25 | 215 | 1800*740*1000 | 800 |
30GF | 30/27 | D226B-3D | 3 | 105 | 120 | 3.12 | 7.25 | 215 | 1800*740*1000 | 800 |
33GF | 33/30 | TD226B-3D | 3 | 105 | 120 | 3.12 | 7.25 | 208 | 1880*740*1000 | 850 |
44GF | 44/40 | TD226B-3D | 3 | 105 | 120 | 3.12 | 7.25 | 208 | 1880*740*1000 | 850 |
55GF | 55/50 | TD226B-4D | 4 | 105 | 120 | 4.16 | 13 | 208 | 2000*800*1100 | 1200 |
70GF | 70/64 | TD226B-6D | 6 | 105 | 120 | 6.23 | 13 | 205 | 2200*900*1200 | 1350 |
80GF | 80/75 | TD226B-6D | 6 | 105 | 120 | 6.23 | 13 | 205 | 2200*900*1200 | 1350 |
90GF | 90/80 | TD226B-6D | 6 | 105 | 120 | 6.23 | 13 | 205 | 2200*900*1200 | 1350 |
100GF | 100/90 | TBD226B-6D | 6 | 105 | 120 | 6.23 | 13 | 198 | 2300*900*1200 | 1600 |
110GF | 110/100 | TBD226B-6D | 6 | 105 | 120 | 6.23 | 13 | 198 | 2300*900*1200 | 1600 |
120GF | 120/110 | TBD226B-6D | 6 | 105 | 120 | 6.23 | 13 | 198 | 2300*900*1200 | 1600 |
132GF | 132/120 | TBD226B-6D | 6 | 105 | 120 | 6.23 | 13 | 198 | 2300*900*1200 | 1600 |
斯太尔发电机组技术数据
机组型号 | 额度功率 务用/额定 | 发动机型号 | 缸数 NO. | 缸径 | 行程 | 排量 | 机油空量 | 燃油消耗 g/kw.h | 机组外形尺寸 L*W*H | 机组重量 |
110GF | 110/100 | WD61561D | 6 | 126 | 130 | 197 | 2600*940*1400 | 2200 | ||
120GF | 120/110 | WD61561D | 6 | 126 | 130 | 197 | 2600*940*1400 | 2200 | ||
132GF | 132/120 | WD61564D | 6 | 126 | 130 | 197 | 2650*940*1400 | 2250 | ||
165GF | 165/150 | WD61568D | 6 | 126 | 130 | 197 | 2800*970*1540 | 2550 | ||
220GF | 220/200 | WD61546D | 6 | 126 | 130 | 197 | 3000*970*1700 | 2600 | ||
275GF | 275/250 | WD61842D | 6 | 126 | 155 | 197 | 3200*1000*1830 | 2700 | ||
385GF | 385/350 | 6170 | 6 | 170 | 200 | 198 | 3800*1150*1800 | 5200 | ||
440GF | 440/400 | 6170 | 6 | 170 | 200 | 198 | 3800*1150*1800 | 5600 | ||
550GF | 550/500 | 6170 | 6 | 170 | 200 | 198 | 4800*1150*1900 | 8800 |